Del 9 al 17 de febrero se jugará en Buenos Aires el Argentina Open 2019, que tendrá un cuadro principal encabezado por cuatro Top 20: el austríaco Dominic Thiem, defensor del título y número 8 del mundo, seguido del talentoso italiano Fabio Fognini (13), el argentinoDiego Schwartzman (16) y otro italiano, Marco Cecchinato (18).
Pero antes del comienzo del cuadro principal tendrá lugar la clasificación, que contará con grandes protagonistas, entre ellos seis tenistas que se ubican entre los 100 mejores del mundo: el británico Cameron Norrie (68), el español Pablo Andújar (85), el chileno Christian Garin (89), el serbioLaslo Djere (92), el uruguayo Pablo Cuevas (94) y el español Guillermo García-López (100).
En la clasificación jugarán los argentinos Juan Ignacio Londero, Francisco Cerúndolo y Juan Pablo Ficovich, los dos últimos con wild cards. Cerúndolo se ganó el acceso a la clasifiacion al haber triunfado en el Argentina Open Pre-Qualy, un nuevo certamen que forma parte del abanico de propuestas del Argentina Open para que más profesionales tengan la posibilidad de acceder al torneo de tenis más prestigioso de Sudamérica.
Londero, Cerúndolo y Ficovich buscarán sumarse a los otros argentinos que están en el cuadro principal: Diego Schwartzman, Leonardo Mayer,Federico Delbonis, Guido Pella y Guido Andreozzi.
Otros jugadores de gran nivel que tendrá el torneo serán el español Pablo Carreño Busta, 23 del ranking y ex top ten, y el ascendente chileno Nicolás Jarry, 43 del escalafón mundial.
La lista completa de jugadores es la siguiente:
LISTA DE JUGADORES | ||||
JUGADORES | NAC | RNK ENTRADA | RNK ACTUAL* | |
1 | Dominic Thiem | AUT | 8 | 8 |
2 | Fabio Fognini | ITA | 13 | 13 |
3 | Diego Schwartzman | ARG | 17 | 16 |
4 | Marco Cecchinato | ITA | 20 | 18 |
5 | Pablo Carreño Busta | ESP | 23 | 23 |
6 | Nicolás Jarry | CHI | 43 | 45 |
7 | Joao Sousa | POR | 44 | 44 |
8 | Malek Jaziri | TUN | 45 | 43 |
9 | Dusan Lajovic | SRB | 48 | 46 |
10 | Leonardo Mayer | ARG | 56 | 53 |
11 | Guido Pella | ARG | 58 | 65 |
12 | Albert Ramos Viñolas | ESP | 65 | 64 |
13 | Aljaz Bedene | SLO | 67 | 67 |
14 | Roberto Carballes Baena | ESP | 73 | 75 |
15 | Maximilian Marterer | GER | 74 | 71 |
16 | Taro Daniel | JPN | 77 | 82 |
17 | Guido Andreozzi | ARG | 79 | 77 |
18 | Federico Delbonis | ARG | 80 | 80 |
19 | Jaume Munar | ESP | 81 | 79 |
WC1 | David Ferrer | ESP | ||
WC2 | ||||
WC3 | ||||
SE1 | ||||
SE2 | ||||
Q1 | ||||
Q2 | ||||
Q3 | ||||
CLASIFICACIÓN | NAC | RNK ENTRADA | RNK ACTUAL | |
1 | Pablo Andújar | ESP | 82 | 85 |
2 | Christian Garin | CHI | 84 | 89 |
3 | Pablo Cuevas | URU | 88 | 94 |
4 | Cameron Norrie | GBR | 90 | 68 |
5 | Laslo Dere | SRB | 93 | 92 |
6 | Pedro Sousa | POR | 104 | 103 |
7 | Guillermo García López | ESP | 105 | 100 |
8 | Lorenzo Sonego | ITA | 107 | 104 |
9 | Felix Auger-Aliassime | CAN | 108 | 106 |
10 | Paolo Lorenzi | ITA | 109 |
Fuente: #AOpen